Atualizado em 17/10/2026
Faculdades públicas por estado
Quantas federais, estaduais e municipais há em cada estado.
| # | Estado | Federais | Estaduais | Municipais | Total | Com IGC 4 ou 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 5 | 67 | 15 | 87 | 30 |
| 2 | Minas Gerais | 17 | 3 | 0 | 20 | 18 |
| 3 | Rio de Janeiro | 9 | 9 | 2 | 20 | 14 |
| 4 | Paraná | 4 | 7 | 3 | 14 | 11 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Bahia | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 |
| 7 | Goiás | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| 8 | Pernambuco | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 9 | Santa Catarina | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 10 | Ceará | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 11 | Espírito Santo | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Pará | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | Alagoas | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | Maranhão | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Mato Grosso | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | Mato Grosso do Sul | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | Paraíba | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Piauí | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | Rio Grande do Norte | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Amapá | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Amazonas | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | Distrito Federal | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Roraima | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Tocantins | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | Acre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Rondônia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Sergipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
O que esta página responde
A tabela mostra, estado por estado, quantas instituições públicas federais, estaduais e municipais têm nota do MEC, e quantas tiraram 4 ou 5 no IGC. Toque no estado para ver a lista com a nota de cada uma. Os dados são do IGC 2023, do Inep, pelo estado da sede.
Pública é gratuita?
As federais e as estaduais são gratuitas. Algumas municipais cobram mensalidade, porque são autarquias do município. Confira no site da instituição.
Próximo passo
Ver as notas de corte
Em pública, a vaga sai pelo Sisu: veja o corte de cada curso.
Avise-me das datas
Um e-mail quando abrir a inscrição do Sisu, do Prouni ou do Fies e quando sair o resultado do Enem.
Perguntas frequentes
Como entro numa pública?
Pelo Sisu, com a nota do Enem, ou pelo vestibular próprio da instituição.
Cada campus conta à parte?
Não. A contagem é por instituição, pela sede.
Leia também
De onde vêm os números
Contamos as instituições de categoria "Pública Federal", "Pública Estadual" e "Pública Municipal" do IGC 2023, pelo estado da sede.
Instituição pública que não teve curso avaliado no triênio não aparece no IGC. Instituto Federal conta como federal; cada campus não é contado à parte.
Conferido em 17/10/2026.