Atualizado em 17/10/2026
Melhores faculdades pelo MEC
O ranking do IGC, a nota do MEC para a instituição inteira.
| # | Instituição | Estado | Tipo | IGC (faixa) | IGC (contínuo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) | RJ | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,988 |
| 2 | EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) | RJ | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,985 |
| 3 | Escola de Ciências Sociais FGV CPDOC (FGV CPDOC) | RJ | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,946 |
| 4 | Faculdade Autônoma de Direito (FADISP) | SP | Particular com fins lucrativos | 5 | 4,805 |
| 5 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | SP | Pública Federal | 5 | 4,732 |
| 6 | Faculdades EST (EST) | RS | Comunitária/Confessional | 5 | 4,701 |
| 7 | Escola de Direito do Rio de Janeiro (DIREITO RIO) | RJ | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,677 |
| 8 | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | SP | Pública Estadual | 5 | 4,640 |
| 9 | Faculdade FUCAPE (FUCAPE) | ES | Particular com fins lucrativos | 5 | 4,628 |
| 10 | FGV / Escola de Relações Internacionais (FGV/RI) | SP | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,604 |
| 11 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | RS | Pública Federal | 5 | 4,523 |
| 12 | Instituto Militar de Engenharia (IME) | RJ | Pública Federal | 5 | 4,513 |
| 13 | Faculdade São Leopoldo Mandic | SP | Particular com fins lucrativos | 5 | 4,483 |
| 14 | Escola de Economia de São Paulo (EESP) | SP | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,473 |
| 15 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | Pública Federal | 5 | 4,465 |
| 16 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | SC | Pública Federal | 5 | 4,416 |
| 17 | Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) | SP | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,411 |
| 18 | Fundação Universidade Federal do Abc (UFABC) | SP | Pública Federal | 5 | 4,397 |
| 19 | Escola de Direito de São Paulo - FGV Direito SP (FGV DIREITO SP) | SP | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,394 |
| 20 | Faculdade de Direito de Vitória (FDV) | ES | Particular com fins lucrativos | 5 | 4,377 |
| 21 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | Pública Federal | 5 | 4,357 |
| 22 | Escola de Administração de Empresas de São Paulo - FGV EAESP (FGV-EAESP) | SP | Particular sem fins lucrativos | 5 | 4,353 |
| 23 | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) | MG | Comunitária/Confessional | 5 | 4,344 |
| 24 | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) | SP | Pública Estadual | 5 | 4,322 |
| 25 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | SP | Pública Federal | 5 | 4,321 |
O que esta página responde
O ranking usa o IGC, a nota que o MEC dá à instituição inteira, de 1 a 5, calculada pelo Inep com os conceitos dos cursos e as notas da pós-graduação. Na base há 2.101 instituições e 66 delas têm IGC 5. Filtre por estado, por pública ou particular e pelo tipo de instituição.
Como ler o ranking
A ordem é pelo IGC contínuo, de 0 a 5, que separa instituições da mesma faixa. Escola pequena, com poucos cursos e pós-graduação forte, pode ficar no topo.
Próximo passo
Comparar duas faculdades
Escolha duas e veja os números lado a lado.
Avise-me das datas
Um e-mail quando abrir a inscrição do Sisu, do Prouni ou do Fies e quando sair o resultado do Enem.
Perguntas frequentes
IGC alto quer dizer que todo curso é bom?
Não. O IGC é a média. Para o curso que você quer, veja a nota do curso na página Faculdade por nota do MEC.
Por que uma faculdade não aparece?
Porque não teve cursos avaliados no triênio e, sem isso, não tem IGC.
Leia também
De onde vêm os números
Ordenamos pelo IGC contínuo (de 0 a 5), que o Inep calcula com a média do CPC dos cursos e as notas da pós-graduação (Capes). A faixa vai de 1 a 5.
Instituição sem IGC (sem cursos avaliados no triênio) não entra no ranking. Escola pequena com poucos cursos pode ficar no topo.
Conferido em 17/10/2026.