Atualizado em 17/10/2026
EAD ou presencial
O conceito do MEC dos cursos a distância e presenciais.
Como os conceitos se dividem
| # | Conceito (CPC) | Presencial | A distância |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceito 1 | 0,3% | 0,1% |
| 2 | Conceito 2 | 8,4% | 9,9% |
| 3 | Conceito 3 | 49,0% | 64,8% |
| 4 | Conceito 4 | 38,2% | 23,3% |
| 5 | Conceito 5 | 4,1% | 1,9% |
Curso por curso
Só os cursos com pelo menos 20 avaliações em cada modalidade. Percentual de cursos com conceito 4 ou 5.
| # | Curso | Presencial | A distância | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 41% | 35% | +6 pontos |
| 2 | Administração | 32% | 16% | +16 pontos |
| 3 | Pedagogia (Licenciatura) | 43% | 31% | +12 pontos |
| 4 | Tecnologia em Marketing | 47% | 32% | +16 pontos |
| 5 | Tecnologia em Gestão Financeira | 33% | 31% | +1 pontos |
| 6 | Tecnologia em Logística | 34% | 26% | +8 pontos |
| 7 | Tecnologia em Processos Gerenciais | 34% | 26% | +8 pontos |
| 8 | Ciências Contábeis | 35% | 27% | +8 pontos |
| 9 | Tecnologia em Gestão Comercial | 42% | 37% | +5 pontos |
| 10 | Tecnologia em Gestão Pública | 41% | 34% | +7 pontos |
| 11 | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 35% | 25% | +10 pontos |
| 12 | Tecnologia em Gestão Ambiental | 37% | 36% | +1 pontos |
| 13 | Matemática (Licenciatura) | 43% | 19% | +25 pontos |
| 14 | Tecnologia em Estética e Cosmética | 51% | 25% | +26 pontos |
| 15 | Letras-Português (Licenciatura) | 40% | 32% | +8 pontos |
| 16 | Engenharia de Produção | 42% | 10% | +32 pontos |
| 17 | História (Licenciatura) | 61% | 31% | +30 pontos |
| 18 | Tecnologia em Gestão da Qualidade | 38% | 16% | +22 pontos |
| 19 | Tecnologia em Gestão Hospitalar | 35% | 19% | +16 pontos |
| 20 | Serviço Social | 53% | 12% | +41 pontos |
| 21 | Engenharia Civil | 32% | 4% | +28 pontos |
| 22 | Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | 31% | 43% | -13 pontos |
| 23 | Tecnologia em Comércio Exterior | 50% | 37% | +13 pontos |
| 24 | Ciências Biológicas (Licenciatura) | 54% | 33% | +22 pontos |
| 25 | Teologia | 46% | 22% | +24 pontos |
| 26 | Nutrição | 56% | 24% | +32 pontos |
| 27 | Biomedicina | 41% | 9% | +32 pontos |
| 28 | Educação Física (Licenciatura) | 44% | 29% | +16 pontos |
| 29 | Geografia (Licenciatura) | 48% | 36% | +12 pontos |
| 30 | Tecnologia em Gastronomia | 36% | 8% | +28 pontos |
| 31 | Engenharia Elétrica | 43% | 16% | +27 pontos |
| 32 | Física (Licenciatura) | 50% | 40% | +10 pontos |
| 33 | Tecnologia em Design de Interiores | 43% | 12% | +31 pontos |
| 34 | Administração Pública | 74% | 42% | +32 pontos |
| 35 | Ciências Econômicas | 45% | 4% | +41 pontos |
| 36 | Química (Licenciatura) | 56% | 25% | +31 pontos |
| 37 | Engenharia Mecânica | 32% | 7% | +26 pontos |
| 38 | Farmácia | 43% | 15% | +28 pontos |
| 39 | Educação Física (Bacharelado) | 44% | 22% | +22 pontos |
| 40 | Fisioterapia | 49% | 16% | +33 pontos |
| 41 | Tecnologia em Redes de Computadores | 25% | 32% | -7 pontos |
| 42 | Filosofia (Licenciatura) | 60% | 28% | +32 pontos |
| 43 | Tecnologia em Design Gráfico | 43% | 20% | +23 pontos |
| 44 | Artes Visuais (Licenciatura) | 44% | 15% | +29 pontos |
| 45 | Arquitetura e Urbanismo | 43% | 15% | +28 pontos |
O que esta página responde
Pela nota do MEC, os cursos presenciais tiram conceito 4 ou 5 com mais frequência que os cursos a distância, mas há curso EAD nota 5 e presencial nota 2. A página compara as duas modalidades no geral e curso por curso, com o CPC de 27.700 cursos avaliados pelo Inep.
Como ler a comparação
O percentual conta só os cursos que receberam conceito. Uma diferença grande num curso mostra onde a modalidade pesa mais; uma diferença pequena mostra que a escolha da faculdade importa mais que a modalidade.
Próximo passo
Ver a nota do seu curso
Escolha o curso e a modalidade e veja cada faculdade com o conceito.
Avise-me das datas
Um e-mail quando abrir a inscrição do Sisu, do Prouni ou do Fies e quando sair o resultado do Enem.
Perguntas frequentes
Diploma EAD vale o mesmo?
Sim. O diploma de curso reconhecido pelo MEC tem a mesma validade, presencial ou a distância.
Como escolho um curso EAD?
Veja o conceito do curso na faculdade que você quer, na página Faculdade por nota do MEC, com o filtro EAD.
Leia também
De onde vêm os números
Vale o resultado mais recente de cada curso nos ciclos 2021, 2022 e 2023 (cada área é avaliada de 3 em 3 anos). SC = sem conceito. Modalidade como o Inep declara: "Educação Presencial" ou "Educação a Distância".
O conceito é do curso naquela instituição, não da modalidade: há curso a distância nota 5 e presencial nota 2. Veja o curso que interessa na página Faculdade por nota do MEC.
Conferido em 17/10/2026.